
Nastro di lamina di tungsteno
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | K20/K30 - carburo solido Rohi del tungsteno |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 30 chilogrammi |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 2000 chilogrammi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Carburo solido Rohi del tungsteno | Grado: | K20/K30 |
---|---|---|---|
Densità: | 14,50 g/cc | Norma: | ASTM B578-2010 |
Durezza: | 105 HAR | Modulo elastico: | 501 GPa |
Imballaggio: | Casse del compensato dell'esportazione | Applicazione: | formazioni per estrusione |
Evidenziare: | Carburo di tungsteno Rohi per la formazione per estrusione,Carburo solido Rohi del tungsteno,Lega Rohi del tungsteno K30 |
Descrizione di prodotto
Le barre in carburo di tungsteno non hanno direttività rispetto al normale acciaio per stampi a causa della sinterizzazione delle polveri nel processo di sinterizzazione del carburo cementato.Diverse forme possono essere suddivise in base alle specifiche durante la lavorazione e la tenacità alla frattura dei materiali superduri è piccola.In un'ampia gamma di applicazioni, il carburo cementato ha una buona durezza e tenacità ed è diventato il materiale in carburo cementato più utilizzato, ampiamente utilizzato nei prodotti di ingegneria e utensili.
Barra/asta per WC | Diametro | Lunghezza | ||
Tipo | Dimensioni (mm) | Tolleranza (mm) | Dimensioni (mm) | Tolleranza (mm) |
JX040-50 | 4 | +0,2~0,4 | 50 | 1 |
JX050-50 | 5 | +0,2~0,4 | 50 | 1 |
JX060-50 | 6 | +0,2~0,4 | 50 | 1 |
JX060-60 | 6 | +0,2~0,4 | 60 | 1 |
JX080-60 | 8 | +0,2~0,4 | 60 | 1 |
JX100-75 | 10 | +0,2~0,4 | 75 | 1.5 |
JX100-100 | 10 | +0,2~0,4 | 100 | 2 |
JX120-75 | 12 | +0,2~0,4 | 75 | 1.5 |
JX120-100 | 12 | +0,2~0,4 | 100 | 2 |
JX140-100 | 14 | +0,3~0,5 | 100 | 2 |
JX160-100 | 16 | +0,3~0,5 | 100 | 2 |
JX200-100 | 20 | +0,3~0,5 | 100 | 2 |
1. L'asta in carburo di tungsteno è adatta per la micro perforazione.
2. L'asta in carburo di tungsteno ha una buona resistenza all'usura e alla flessione.Viene utilizzato principalmente nella produzione di barre di estrusione ed è adatto per punte da trapano generali, frese e altre parti resistenti all'usura.
3. L'asta in carburo di tungsteno ha una buona resistenza all'usura e alla flessione.Viene utilizzato principalmente per la produzione di barre di estrusione, micro trapani di piccolo diametro, strumenti per la lavorazione di orologi, alesatori integrali e altri strumenti e parti resistenti all'usura.
4. L'asta in carburo di tungsteno è un materiale in acciaio al tungsteno con particelle ultrafini.Questa barra in acciaio al tungsteno ha le caratteristiche di elevata durezza, buona resistenza alla flessione, buona resistenza all'usura, non facile da piegare, non facile da rompere e così via.È un materiale speciale per la microforatura ed è ampiamente utilizzato in frese in acciaio al tungsteno, coltelli da incisione e parti resistenti all'usura.
Entri nel vostro messaggio