
Nastro di lamina di tungsteno
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JX |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Tungsteno su ordinazione Rod Tungsten Copper Alloys di rame di dimensione |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10kgs |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 25days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mese 300kgs |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | Come richiesta | Qualità: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Superficie: | lucidando, brunendo, superficie nera | Termine di consegna: | 25DAYS |
Imballaggio: | esportazione standard | Nome: | Tungsteno su ordinazione Rod Tungsten Copper Alloys di rame di dimensione |
Evidenziare: | Polacco brunendo il rame Rod del tungsteno,Leghe di rame del tungsteno W55Cu45,Leghe di rame del tungsteno Ra1.6 |
Descrizione di prodotto
Materiale | WT % Contenuto del tungsteno |
WT % Contenuto di rame |
g/ Densità a 20ºC |
W/M.K Conducibilità termica a 25ºC |
(10-6/k) Coefficiente di espansione termica a 20ºC |
W90Cu10 | 901 | Equilibrio | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
W85Cu15 | 851 | Equilibrio | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
W80Cu20 | 801 | Equilibrio | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
W75Cu25 | 751 | Equilibrio | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
W50Cu50 | 501 | Equilibrio | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Entri nel vostro messaggio