Filamenti di tungsteno di wolfram W
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | porcellana |
|---|---|
| Marca: | JX |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Tungsteno di grado superiore Antivari W80Cu20 del rame di Antivari della lega di rame del tungsteno |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10kgs |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 25days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mese 300kgs |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione: | Come richiesta | Qualità: | ISO9001: 2008 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | lucidando, brunendo, superficie nera | Termine di consegna: | 25days |
| Imballaggio: | esportazione standard | nome: | Tungsteno di grado superiore Antivari W80Cu20 del rame di Antivari della lega di rame del tungsteno |
| Evidenziare: | Lega di rame di lucidatura del tungsteno Antivari,Tungsteno Antivari del rame W80Cu20,Tungsteno Antivari del rame Ra1.6 |
||
Descrizione di prodotto
| Materiale | WCu% Contenuto del tungsteno |
Durezza HB |
g/ Densità a 20ºC |
W/M.K Conducibilità termica a 25ºC |
(10-6/k) Coefficiente di espansione termica a 20ºC |
| W90Cu10 | 90 | 260 | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
| W85Cu15 | 85 | 240 | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
| W80Cu20 | 80 | 220 | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
| W75Cu25 | 75 | 195 | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
| W50Cu50 | 50 | 125 | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Entri nel vostro messaggio