
Nastro di lamina di tungsteno
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Il carburo di tungsteno modella per la perforazione e la forgia dello strumento |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
Capacità di alimentazione: | 2000 chilogrammi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Il carburo di tungsteno modella per la perforazione e la forgia dello strumento | Durezza: | 57-62 HRC |
---|---|---|---|
Scarica elettrica che elabora precisione: | 0.03mm | Vantaggio: | Qualità di controllo |
Numero di modello: | su misura | Applicazione: | Perforazione/pezzo fucinato/timbrare/stampi piega dado/del disegno |
Grado: | YG-8 | Norma: | ASTM B578-2011 |
Evidenziare: | Muffa del carburo di tungsteno YG-8,Muffa del carburo di tungsteno per perforare,Forgia della muffa del carburo di tungsteno dello strumento |
Descrizione di prodotto
Il carburo di tungsteno modella per la perforazione e lo strumento di forgia è fatto dell'acciaio di tungsteno. L'acciaio di tungsteno è un materiale della lega fatto dai metalli refrattari e dai composti duri che metalli schiavi attraverso le metallurgie delle polveri. L'acciaio di tungsteno ha buona resistenza all'usura, alta durezza, l'alta durezza, resistenza ad alta resistenza, di resistenza al calore e della corrosione e una serie di proprietà eccellenti. In particolare, ha il più alta durezza e migliore resistenza all'usura. Mantiene la stessa prestazione anche a 500°C. Ancora ha l'alte durezza e durezza a 1000°C.
Grado | Grado internazionale | Densità | Durezza | Resistenza alla flessione | Applicazione |
YG8 | K30 | 14,8 | 89,5 | ≥3500 | È applicabile a resistenza ad alta resistenza e all'urto ed alla resistenza di terremoto. È adatto a fare i coltelli di formazione e le parti resistenti all'uso. |
YG11 | K40 | 14,4 | 88,5 | ≥3650 | È adatto a fare gli abrasivi di timbratura. |
YG15 | K40 | 14 | 87,5 | ≥3800 | È adatto di fabbricazione di da matrice di stampaggio (elaborando la lamiera di acciaio del silicio), parti resistenti all'uso e di consumo, ecc. |
YG20 | / | 13,5 | 85,5 | ≥4200 | Ha ad alta resistenza. È adatto a fare le matrici di stampaggio quale il progressivo muore. |
YG6X | K10 | 14,9 | 91,5 | ≥3200 | È una lega a grana fine con buona resistenza all'usura. È adatto a fare i coltelli di formazione e le parti resistenti all'uso. |
YL10.2 | K10 | 14,5 | 92 | ≥3850 | È una lega ultra-fine della particella con alta resistenza all'usura, resistenza alla flessione, la resistenza di adesione e la forza del cuscinetto. Adatto a lavorare approssimativo a bassa velocità. |
Il carburo di tungsteno modella l'immagine:
1. Resistenza della corrosione e resistenza all'usura
2. Resistenza ad alta pressione, tempo di impiego lungo
3. Resistenza all'urto e prodotti resistenti all'uso della lega
4. L'alta precisione, può essere personalizzata secondo i disegni
Entri nel vostro messaggio