
Tubo capillare di nichel puro
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | JX |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100KGS |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso di legno standard |
Tempi di consegna: | 35days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000T |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | tubo di 4j29 Kovar Precision Alloy per le guarnizioni di plastica di vetro | Materiale: | Lega di Feni |
---|---|---|---|
Contenuto di carbonio: | minimo | Pacchetto di trasporto: | Caso di legno |
Forma: | tondino | Circostanza: | Morbidezza |
Superficie: | Luminoso | Origine: | La CINA |
Evidenziare: | Kovar Precision Alloy Tube,metropolitana della lega di precisione 4j29,Guarnizioni di plastica Kovar Alloy Tube |
Descrizione di prodotto
Descrizione del tubo di Kovar Precision Alloy
Kovar Tube è una lega nominale 29%NiCoFe che è una lega ben nota di vetro-sigillamento adatta a sigillatura ai vetri duri.
(Nome comune: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Tubo Domposition chimico di Kovar Precision Alloy
lega | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | Mo | Fe |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
equilibrio
|
Espansione controllata e leghe di sigillatura di vetro | |||
Numero standard tedesco | Marca | BACCANO | UNS |
1,2937 | Lega 29 | 17745 | K92900 |
1,3917 | Lega 42 | 17745 | K94100 |
1,3922 | Lega 48 | 17745 | K94800 |
1,3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2,4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2,4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Densità (g/cm3) | 8,2 |
Resistività elettrica a 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
Fattore di temperatura di resistività (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
ºC del punto TC di curie | 430 |
Modulo elastico, e Gpa | 138 |
Codice della circostanza | Circostanza | Cavo | Striscia |
R | Morbidezza | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 duro | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 duro | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 duro | 725~860 | 600~770 |
Io | Duro | ≥850 | ≥700 |
Il processo di trattamento termico
Temprando per la distensione della tensione | Riscaldato a 470~540ºC e tenere un basso freddo di 1~2 H. |
ricottura | Nel vuoto riscaldato a 750~900ºC |
Tempo di tenuta | 14 min~1h. |
Tasso di raffreddamento | Non non più di 10 ºC/min si sono raffreddati a ºC 200 |
Coefficiente di espansione
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 |
20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 |
20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 |
20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 |
20~400 | 5,1 | 20~800 | 10,2 |
20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 |
Entri nel vostro messaggio