
Nastro di lamina di tungsteno
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Muffa del carburo di tungsteno K10/K30 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
Capacità di alimentazione: | 2000 chilogrammi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Muffa del carburo di tungsteno | Durezza: | 58-60 HRC |
---|---|---|---|
Scarica elettrica che elabora precisione: | 0.002mm | Vantaggio:: | Rigorosamente qualità di controllo |
Numero di modello: | su misura | Applicazione: | Perforazione/pezzo fucinato/timbrare/stampi piega dado/del disegno |
Grado: | K10/K30 | Norma: | ASTM B578-2011 |
Evidenziare: | Muffa del carburo di tungsteno K30,Muffa del carburo di tungsteno K10,Muffa del carburo di tungsteno per i dadi |
Descrizione di prodotto
La muffa del carburo di tungsteno è fatta del carburo di tungsteno. Il carburo di tungsteno è un materiale della lega fatto dei composti duri dei metalli refrattari e dei metalli leganti attraverso le metallurgie delle polveri. Il carburo di tungsteno ha le caratteristiche di alta durezza, di buona durezza ad alta resistenza e buona di resistenza all'usura. Allo stesso tempo, il carburo di tungsteno ha una serie di proprietà eccellenti quale resistenza della corrosione e di resistenza al calore, particolarmente la sua durezza eccellente e la resistenza all'usura. Rimane basicamente identicamente anche ad una temperatura di ℃ 500 ed ancora ha un alto livello a ℃ 1000. durezza.
Grado | Grado internazionale | Densità | Durezza | Resistenza alla flessione | Applicazione |
YG8 | K30 | 14,8 | 89,5 | ≥3500 | È applicabile a resistenza ad alta resistenza e all'urto ed alla resistenza di terremoto. È adatto a fare i coltelli di formazione e le parti resistenti all'uso. |
YG11 | K40 | 14,4 | 88,5 | ≥3650 | È adatto a fare gli abrasivi di timbratura. |
YG15 | K40 | 14 | 87,5 | ≥3800 | È adatto di fabbricazione di da matrice di stampaggio (elaborando la lamiera di acciaio del silicio), parti resistenti all'uso e di consumo, ecc. |
YG20 | / | 13,5 | 85,5 | ≥4200 | Ha ad alta resistenza. È adatto a fare le matrici di stampaggio quale il progressivo muore. |
YG6X | K10 | 14,9 | 91,5 | ≥3200 | È una lega a grana fine con buona resistenza all'usura. È adatto a fare i coltelli di formazione e le parti resistenti all'uso. |
YL10.2 | K10 | 14,5 | 92 | ≥3850 | È una lega ultra-fine della particella con alta resistenza all'usura, resistenza alla flessione, la resistenza di adesione e la forza del cuscinetto. Adatto a lavorare approssimativo a bassa velocità. |
1. Resistenza della corrosione e resistenza all'usura
2. resistenza ad alta pressione e tempo di impiego lungo
3. resistenza all'urto, prodotti resistenti all'uso della lega
4. l'alta precisione, può essere personalizzata secondo i disegni
Produzione delle parti standard, dei cuscinetti, degli strumenti e di altre industrie dell'intestazione fredda, perforazione fredda, dadi di pressatura fredda; matrici di stampaggio per le pallottole e cartucciere, ecc.
Entri nel vostro messaggio