
Obiettivo di sputtering per leghe di titanio PVD
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Obiettivo di titanio farfugliare |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
Prezzo: | 20~200USD/kg |
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Ti che farfuglia gli obiettivi | Processo: | CIP, pressatura del HIP |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura | Applicazione: | sistema di rivestimento del pvd |
Forma: | Giro, piatto, metropolitana | Granulometria: | Dimensione a grana fine, buona densità |
Purezza:: | 99,5%, 99。95% | Densità: | 4.52g/cm3 |
Descrizione di prodotto
Farfugliare del Ti mira alle informazioni:
Ha un punto di fusione di 1,660°C, una densità di 4,5 g/cc e una pressione di vapore di 10-4 torr a 1,453°C. È un materiale robusto che è fabbricato facilmente quando il calore si applica. Le suoi forti, caratteristiche leggere e resistenza della corrosione eccellente renderla ideale per i gusci del transatlantico, motori di aerei e gioielli del progettista. Il titanio è biocompatibile in modo da può essere trovato in strumenti e impianti chirurgici. Il titanio è evaporato generalmente nel vuoto allo scopo di usura e decorativo, del semiconduttore e dei rivestimenti ottici.
Il Ti su misura che farfuglia gli obiettivi è disponibile su richiesta. Possiamo abitudine fare il Ti che farfugliamo gli obiettivi per incontrare i requisiti specifici ed i disegni del cliente.
· Materiale: Elevata purezza (99,5%, 99,995%), grado 1, grado 2, TiAl6V4 di ASTM di ASTM
· Norma: ASTM B 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, iso 5832/2, JIS H4650, baccano 17851
· Forma: Dischi (rettangolo <350mm>del diametro 1mm (lunghezza 1800mm, metropolitana di larghezza 400mm Thickness>1mm (obiettivo di Rotory, OD: 20mm~160mm, spessore: 2-20mm, lunghezza: OD>160 su ordine, spessore >8mm, lunghezza <200>
· Applicazione: Nitruro depositato del film così decorano film sottile, film depositato ossidato a TiO2 come beam splitter o isolante
Ti che farfuglia l'immagine degli obiettivi:
Obiettivo di titanio farfugliare, obiettivo di titanio 99,95% farfugliare
sia disponibile nelle dimensioni varianti
D100x40mm, D65x6.35mm ecc
Nome di prodotto | Elemento | Purirty | ℃ di punto di fusione | Densità (g/cc) | Forme disponibili |
Alto nastro puro | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto alluminio puro | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto oro puro | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto bismuto puro | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particella, obiettivo |
Alto cadmio puro | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particella, obiettivo |
Alto cobalto puro | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particella, obiettivo |
Alto cromo puro | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particella, obiettivo |
Alto rame puro | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto ferro puro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particella, obiettivo |
Alto germanio puro | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particella, obiettivo |
Alto indio puro | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mg | 4N | 651 | 1,74 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mn | 3N | 1244 | 7,2 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto molibdeno puro | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto niobio puro | N.B.: | 4N | 2468 | 8,55 | Cavo, obiettivo |
Alto nichel puro | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto cavo puro | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particella, obiettivo |
Alto palladio puro | Palladio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto platino puro | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto silicio puro | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particella, obiettivo |
Alta latta pura | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tantalio puro | Tum | 4N | 2996 | 16,6 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto tellurio puro | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particella, obiettivo |
Alto titanio puro | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tungsteno puro | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zinco puro | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zirconio puro | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Entri nel vostro messaggio