
Obiettivo di sputtering per leghe di titanio PVD
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Obiettivo del giro del molibdeno |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1Kg |
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Obiettivo del giro del molibdeno | Colore/aspetto: | Grigio, metallico |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura | Applicazione: | sistema di rivestimento del pvd |
Forma: | giro, obiettivo, disco | Granulometria: | Dimensione a grana fine, buona densità |
Purezza:: | 99,95% | Densità: | 10.2g/cm3 |
Evidenziare: | Molibdeno lucidato che farfuglia gli obiettivi,PVD che farfuglia gli obiettivi,ASTM B386 che farfuglia gli obiettivi |
Descrizione di prodotto
Molibdeno lucidato della superficie intorno a farfugliare il metallo dell'obiettivo per PVD
Il molibdeno è un metallo bianco argento, duro ed il punto duro e ad elevato punto di fusione, l'alta conducibilità termica, molibdeno presenta i vantaggi di punto, di resistenza della corrosione, di resistenza all'usura, ecc. ad alta resistenza e ad elevato punto di fusione,
Molibdeno che farfuglia gli obiettivi, obiettivo del giro del molibdeno, tungsteno che farfuglia gli obiettivi
Marca: Mo1, Mo3G, TZM
Specificazione: Secondo i bisogni degli utenti
Il giro del molibdeno che farfuglia l'obiettivo è un nuovo tipo di metodo fisico di applicazione a spruzzo (PVD). Farfugliare è ampiamente usato in: Schermi piatti, industria del vetro (includa il vetro architettonico, vetro automobilistico, vetro ottico del film), ingegneria di superficie solare, del pila, supporti di registrazione, microelettronica, luci automobilistiche e rivestimento, ecc decorativi…
Requisiti speciali essere acconsentitoe sopra dal fornitore e dal compratore del negoziato
Nome di prodotto | Molibdeno intorno a farfugliare obiettivo |
Materiale | molibdeno 99,95% |
Superficie | Rotolamento, nero, lavaggio dell'alcali, lucidato, frantumato, |
Norma | ASTM B386 e ASTM B387 |
Purezza | min 99,95% |
Densità | 10.2g/cm3 |
Forma | Personalizzazione |
Dimensione | Secondo i vostri requisiti |
Punto di fusione | 2610℃ |
Certificazione | ISO9001 passato |
Nome di prodotto | Elemento | Purirty | ℃ di punto di fusione | Densità (g/cc) | Forme disponibili |
Alto nastro puro | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto alluminio puro | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto oro puro | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto bismuto puro | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particella, obiettivo |
Alto cadmio puro | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particella, obiettivo |
Alto cobalto puro | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particella, obiettivo |
Alto cromo puro | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particella, obiettivo |
Alto rame puro | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto ferro puro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particella, obiettivo |
Alto germanio puro | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particella, obiettivo |
Alto indio puro | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mg | 4N | 651 | 1,74 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mn | 3N | 1244 | 7,2 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto molibdeno puro | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto niobio puro | N.B.: | 4N | 2468 | 8,55 | Cavo, obiettivo |
Alto nichel puro | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto cavo puro | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particella, obiettivo |
Alto palladio puro | Palladio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto platino puro | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto silicio puro | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particella, obiettivo |
Alta latta pura | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tantalio puro | Tum | 4N | 2996 | 16,6 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto tellurio puro | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particella, obiettivo |
Alto titanio puro | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tungsteno puro | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zinco puro | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zirconio puro | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Immagine dell'obiettivo del giro del molibdeno:
Entri nel vostro messaggio