Obiettivo di sputtering per leghe di titanio PVD
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Molibdeno che farfuglia obiettivo |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1Kg |
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000kgs/M |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Obiettivo planare di Moly dell'obiettivo del molibdeno | Colore/aspetto: | Grigio, metallico |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Su misura | Applicazione: | sistema di rivestimento del pvd |
| Forma: | giro, obiettivo, disco | Granulometria: | Dimensione a grana fine, buona densità |
| Purezza:: | 99,95% | Densità: | 10.2g/cm3 |
| Evidenziare: | Obiettivi planari di Moly del molibdeno,PVD che ricopre gli obiettivi planari di Moly,99 |
||
Descrizione di prodotto
Obiettivo planare di Moly dell'obiettivo del molibdeno
La nostra offerta completa del farfugliare arrivo, partenza di evaporazione ed altri materiali del deposito, molibdeno è categorizzata come metallo di transizione sulla Tabella periodica. È grigio metallico nell'aspetto con un punto di fusione di 2,617°C, una densità di 10,2 g/cc e una pressione di vapore di 10-4 torr a 2,117°C. dovuto la suoi forza e punto ad elevato punto di fusione, molibdeno soprattutto è unito in lega con altri metalli per fare i materiali resistenti alla corrosione e può essere trovato in strumenti, nelle parti degli aerei e nei contatti elettrici. Il molibdeno è evaporato sotto vuoto per fare le esposizioni, i semiconduttori ed i sensori avanzati.
Il nostro obiettivo planare di Moly dell'obiettivo del molibdeno ha elevata purezza & densità e la microstruttura uniforme che possono applicarsi perfettamente nel deposito dei film sottili nelle esposizioni di TFT ed in altre industrie relative. Sia molibdeno del multi-pezzo che di singolo gli obiettivi planari sono disponibili
| Nome dell'oggetto | obiettivi del molibdeno |
| Purezza | 99.99%~99.995% |
| Forma | Obiettivo rotondo/secondo la vostra richiesta |
| Dimensione disponibile |
1.Ø30--2000mm, spessore 3.0mm--300mm 2.Plate Targe: Lunghezza: larghezza di 200-500mm: spessore di 100-230mm: 3--40mm 3.Customized è disponibile |
| Certificati | ISO9001: 2008, SGS, la terza relazione sull'esperimento |
| Tecniche | Forgiato ed il CNC ha lavorato |
| Superficie | Superficie del tornio di CNC. |
| Applicazione | 1. Placcatura elettrolitica; 2. organizzazione chimica & tecnologia petrochimica; 3. medico |
| Nome di prodotto | Elemento | Purirty | ℃ di punto di fusione | Densità (g/cc) | Forme disponibili |
| Alto nastro puro | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto alluminio puro | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto oro puro | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto bismuto puro | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particella, obiettivo |
| Alto cadmio puro | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particella, obiettivo |
| Alto cobalto puro | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particella, obiettivo |
| Alto cromo puro | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particella, obiettivo |
| Alto rame puro | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto ferro puro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particella, obiettivo |
| Alto germanio puro | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particella, obiettivo |
| Alto indio puro | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particella, obiettivo |
| Alto magnesio puro | Mg | 4N | 651 | 1,74 | Cavo, particella, obiettivo |
| Alto magnesio puro | Mn | 3N | 1244 | 7,2 | Cavo, particella, obiettivo |
| Alto molibdeno puro | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto niobio puro | N.B.: | 4N | 2468 | 8,55 | Cavo, obiettivo |
| Alto nichel puro | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto cavo puro | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particella, obiettivo |
| Alto palladio puro | Palladio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto platino puro | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto silicio puro | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particella, obiettivo |
| Alta latta pura | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Cavo, particella, obiettivo |
| Alto tantalio puro | Tum | 4N | 2996 | 16,6 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto tellurio puro | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particella, obiettivo |
| Alto titanio puro | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Cavo, particella, obiettivo |
| Alto tungsteno puro | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto zinco puro | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
| Alto zirconio puro | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Immagine planare dell'obiettivo di Moly dell'obiettivo del molibdeno:
![]()
Entri nel vostro messaggio