
Obiettivo di sputtering per leghe di titanio PVD
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Granulare d'argento |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
Prezzo: | 20~1000USD/kg |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Granulare d'argento | Processo: | CIP, pressatura del HIP |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura | applicazione: | sistema di rivestimento del pvd |
Forma: | Granulare, cilindro, pezzi, strati | Granulometria: | Dimensione a grana fine, buona densità |
Purezza:: | 99,95%, 99,99%, | Densità: | 10.49g/cm3 |
Evidenziare: | Obiettivi granulari d'argento farfugliare dell'AG,3x3 millimetro che farfuglia gli obiettivi,99 |
Descrizione di prodotto
Materiale di elevata purezza, materiale ultraelevato di purezza, materiale di elevata purezza a semiconduttore
Il mondo dei materiali fornisce i materiali di grande purezza da 4N a 7N: mentre le materie prime dell'industria a semiconduttore e dell'industria elettronica, materiali di grande purezza sono ampiamente usate in vari campi industriali, compreso le coperture luminescenti del campo, thermoelectronics, l'elettronica, le informazioni, l'infrarosso, le pile solari, le leghe ad alto rendimento, ecc. stregare il matech assicura una gamma completa di materiali ultraelevati della purezza per soddisfare le esigenze dei clienti nazionali ed internazionali. Non solo forniamo le materie prime di grande purezza, ma anche possiamo fare le varie materie prime di grande purezza per i clienti, quale il magnetron ultraelevato del metallo della purezza farfugliare l'obiettivo, magnetron della pila solare farfugliare l'obiettivo, materiale di rivestimento solare di evaporazione del film, vergella di grande purezza elettronica, striscia, polvere.
Campo di applicazione di farfugliare rivestimento: Farfugliare il rivestimento è ampiamente usato nel rivestimento d'imballaggio, nel rivestimento della decorazione, nel rivestimento di vetro architettonico, nel rivestimento di vetro dell'automobile, nel rivestimento basso di vetro di radiazione, nello schermo piatto, nelle comunicazioni ottiche/industria ottica, nell'industria ottica di archiviazione di dati, nell'industria ottica di archiviazione di dati, nell'industria magnetica di archiviazione di dati, nel rivestimento ottico, nel giacimento a semiconduttore, nell'automazione, nell'energia solare, nel trattamento medico, nel film dell'autolubrificazione, nel rivestimento del dispositivo del condensatore, nell'altro rivestimento funzionale, ecc. (clic per entrare nell'introduzione dettagliata)
Silvar 99,99% granulari, cilindro d'argento 99,99% è disponibile nelle dimensioni varianti
3x3mm, 6x6mm, 3x6mm ecc
Nome di prodotto | Elemento | Purirty | ℃ di punto di fusione | Densità (g/cc) | Forme disponibili |
Alto nastro puro | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto alluminio puro | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto oro puro | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto bismuto puro | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particella, obiettivo |
Alto cadmio puro | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particella, obiettivo |
Alto cobalto puro | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particella, obiettivo |
Alto cromo puro | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particella, obiettivo |
Alto rame puro | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto ferro puro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particella, obiettivo |
Alto germanio puro | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particella, obiettivo |
Alto indio puro | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mg | 4N | 651 | 1,74 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto magnesio puro | Mn | 3N | 1244 | 7,2 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto molibdeno puro | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto niobio puro | N.B.: | 4N | 2468 | 8,55 | Cavo, obiettivo |
Alto nichel puro | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto cavo puro | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particella, obiettivo |
Alto palladio puro | Palladio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto platino puro | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto silicio puro | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particella, obiettivo |
Alta latta pura | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tantalio puro | Tum | 4N | 2996 | 16,6 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto tellurio puro | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particella, obiettivo |
Alto titanio puro | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Cavo, particella, obiettivo |
Alto tungsteno puro | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zinco puro | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Alto zirconio puro | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Cavo, strato, particella, obiettivo |
Entri nel vostro messaggio