
Tubo capillare di nichel puro
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Cavo della lega 46 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5kgs |
Prezzo: | 10~100USD/kg |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna: | 15~30days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000kgs |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Unisca in lega 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | L'altro tipo: | NILO 464/Pernifer 462/Vetro-guarnizione 461 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Guarnizioni elettroniche, di vetro e ceramiche | processo: | Forge+Drawing |
standard: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DEL CL 4/AMS 1-23011 | Densità: | 8.165g/cm3 |
Evidenziare: | il Ni ha basato le leghe,il nichel ha basato le superleghe |
Descrizione di prodotto
Le leghe 46 WireConsisting del nichel di 46% ed il ferro equilibrano, 46 che la lega è una lega controllata di espansione utilizzata principalmente nelle applicazioni elettroniche, particolarmente per le guarnizioni di vetro e ceramiche. La lega 46 inoltre è conosciuta come Pernifer 462, NILO 464 e Vetro-guarnizione 461.
Le leghe elettroniche nazionali soprattutto immagazzina e distribuisce la lega 46.
Grado | Composizione chimica (%) | ||||||||
C | P | S | Mn | Si | Ni+Co+Cu | Co | Cu | Fe | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45.0~46.0 | 5.0~6.0 | 3.0~4.0 | Equilibrio |
Tipo della lega | Denominazione commerciale | UNS no. | Standard | Forme | |||
Rod | Striscia | Cavo | Strato | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Lega 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Lega 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Lega 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Note:
1, nella circostanza che il coefficiente medio dell'espansione lineare soddisfa le richieste della norma, il contenuto di nichel, cobalto e rame è permesso deviare dalla gamma indicata.
Entri nel vostro messaggio