
Tubo capillare di nichel puro
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Metropolitana della lega 42 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 20 KG |
Prezzo: | 15~100USD |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna: | 15~30days |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | lega 42 | HB di durezza: | ≤130 |
---|---|---|---|
Carico di snervamento: | Un min di 300 Mpa | Resistenza alla trazione: | Min di 500 Mpan |
Allungamento: | min di 30% | superficie: | marinato, lucidato |
Evidenziare: | il Ni ha basato le superleghe,il nichel ha basato le superleghe |
Descrizione di prodotto
Il tubo Alloy42 è una lega costante di espansione del nichel del ferro. È una serie di leghe costanti di espansione che possono abbinare il vetro molle e la ceramica con differenti coefficienti di espansione in una gamma di temperature data regolando il contenuto del nichel. Aumento il suoi coefficiente di espansione e punto di curie con l'aumento del contenuto del nichel. La lega è un materiale ampiamente usato della struttura di sigillamento nell'industria del vuoto elettrica.
La lega 42 appartiene ad un simile controllato della lega di espansione chiamato: 4J42, NIO 42, NI42 Fe42Ni (UNS K94100 /ASTM F30) (aka Pernifer 402, NILO 424, guarnizione di vetro 421).
Caratteristiche: Il coefficiente di espansione è abbinato con il materiale da sigillare e la plasticità è buona. Facile elaborare, nessun cambiamento di fase si presenta nella gamma di temperature di lavoro, nella buona conduttività elettrica, nella conducibilità termica e nell'alta lavorabilità meccanica buona e di forza. Le leghe fisse di espansione usate per la sigillatura includono il Fe-Ni, Fe-Ni-Co, Fe-Ni-Cr, Nico come pure rame, tungsteno, molibdeno e leghe senza ossigeno di ciò, materiali compositi e simili.
Tipo della lega | Denominazione commerciale | UNS no. | Standard | Forme | |||
Rod | Striscia | Cavo | Strato | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | sì | sì | sì | sì |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | sì | sì | sì | sì |
FeNi32Co5 | Super-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | sì | sì | sì | sì |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | √ | YB/T5234-94 | sì | sì | sì | sì |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | sì | sì | sì | sì |
Fe28Cr | Lega 27 | K92801 | ASTM F256 | sì | sì | sì | |
Fe42Ni6Cr | Lega 426 | K94760 | ASTM F31 | sì | sì | sì | |
Fe42Ni | Lega 42 | K94100 | ASTM F30 | sì | sì | sì | sì |
Fe45Ni | Alloy45 | √ | YB/5235-2005 | sì | sì | sì | |
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | sì | sì | sì | sì |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | sì | sì | sì | sì |
Entri nel vostro messaggio