Cremagliera di zirconio Zr ad alta purezza
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Zirconio |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5KGS |
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000kgs/M |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Zirconio Rod For Sale | Norma: | ASTM B550 |
|---|---|---|---|
| PROCESSO: | Forgia dello Swage, forgia, a laminazione a caldo | Trattamento termico: | Soluzione temprata |
| Superficie: | Superficie lucidata | Colore: | Nastro |
| Forma: | Antivari quadrato, tondino, Antivari esagonale, | Certificati:: | 9001:2015 di ISO |
| Evidenziare: | R60705 zirconio Antivari,zirconio Antivari di 400mm,Zirconio Antivari di ASTM B550 |
||
Descrizione di prodotto
Zirconio Rod For Sale
Caratteristica di prodotto
La lega Rod/barra dello zirconio dello Zr 705 da vendere R60705 svolge un ruolo importante nell'industria della muffa. dovuto la conduttività elettrica eccellente, la conducibilità termica, alta durezza, la resistenza all'usura e la resistenza di esplosione, la resistenza della crepa e l'alta temperatura ammorbidente, la velocità di saldatura veloce, il basso costo, può essere un oggetto ideale usato per la scintilla elettrica e gli elettrodi per saldatura.
| Dimensione | Diametro: 5 millimetri - 400 millimetri |
| Materiale | R60702, R60704, R60705 |
| Norma | ASTM B550, ASTM B351 |
| Superficie | Nero, marinando, Sabbia-fare saltare, lucidato |
| Circostanza | Laminato a freddo (Y), laminato a caldo (R), (m) temprato, estiguente (C) |
| Forma | Antivari quadrato, tondino, Antivari esagonale, ecc. |
Zirconio Rod della composizione chimica nello zirconio di Physi
| Grado | Composizione nell'elemento (%) <> | |||||||||
| Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B.: | O | ||
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 | |
| R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- | |
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 | |
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 | |
| R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,16 |
![]()
Entri nel vostro messaggio