Cremagliera di zirconio Zr ad alta purezza
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Zirconio |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5kgs |
| Prezzo: | 30~150USD/kg |
| Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000kgs/M |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Zr 700, Zr 702, Zr 704, Zr 705 | Norma: | ASTM B550 |
|---|---|---|---|
| Processo: | Foggi la forgia con uno stampo, la forgia, laminazione a caldo | Trattamento termico: | soluzione temprata |
| Superficie: | Superficie lucidata | Densità: | 6.51g/cm3 |
| Forma: | Antivari quadrato, tondino, Antivari esagonale, | Dimensione: | Diametro: 3mm - 400mm |
| Evidenziare: | Zirconio lucidato Rod,Zirconio Rod Round Bar,zirconio Rod Bar di 400mm |
||
Descrizione di prodotto
La barretta dello zirconio è i nostri prodotti principali. Sono disponibili di diametri varianti, coni retinici dello zirconio inoltre fungono da materie prime per altri prodotti dello zirconio, come i crogioli ed i reattori e possono essere consumati in elettrodi dello zirconio.
I prodotti dello zirconio, quali questi coni retinici, hanno molti usi in attrezzatura medica, lo zirconio (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Rod possono essere fatti secondo ASTM standard B550/B550M-07. E la barretta di UNS R60700 può essere fatta da ASTM 351;
Processo: forgia, rotolando, avvolgere, lucidante.
Composizione chimica:
| Grado | Composizione nell'elemento (%) <> | ||||||||
| Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B.: | O | |
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Proprietà di Machanical:
| Materiale | Stato | Rm (≥) /MPa | Rp0.2 (≥) /MPa | A50mm (≥)/% |
| Zirconio 702 (UNS R60702) | Temprato | 379 | 207 | 16 |
| Zirconio 704 (UNS R60704) | Temprato | 413 | 241 | 14 |
| Zirconio 705 (UNS R60705) | Temprato | 552 | 379 | 16 |
Entri nel vostro messaggio