
Cremagliera di zirconio Zr ad alta purezza
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | filo di zirconio |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
Prezzo: | 30~150USD/kg |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Zr 702, Zr 704, Zr 705 | Norma: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
Processo: | Forgia, disegno | Superficie: | Nero, lucidato |
Densità: | 6.51g/cm3 | Dimensione: | min0.1mm |
Evidenziare: | Cavo arrotolato dello zirconio,Cavo dello zirconio con superficie luminosa,Cavo di disegno dello zirconio |
Descrizione di prodotto
Lo zirconio (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Rod può essere fatto secondo ASTM standard B550/B550M-07. ; Il cavo dello zirconio inoltre è usato come cavo di saldatura secondo AWS standard A5.24/A5.24M: 2005
Cavo dello zirconio, cavo di saldatura dello zirconio, cavo della lega dello zirconio,
Il cavo dello zirconio è uno dei nostri prodotti principali. È disponibile nella variazione
Diametri, da 0,001" a 0,236". Produciamo conformemente ai clienti
requisiti. Oltre ai seguenti gradi
Diametro di cavo della saldatura dello zirconio (0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.4mm)
Stiamo lavorando molto attentamente con FEDEX, UPS, DHL e la nostri aria e trasporti via mare
spedizioniere per accelerare la consegna. Dovunque siate, potete essere resto avete assicurato che
consegneremo il materiale alla vostra mano alla velocità che siete soddisfatto
con. La nostri qualità superiore, consegna rapida e buon prezzo incontreranno il vostro specifico
requisiti ed aiutarvi a compiere i vostri bisogni. Benvenuto per inviare la vostra indagine o
la vostra domanda a noi online o dal email. Gli risponderemo immediatamente o dentro
24 ore.
Grado | Composizione nell'elemento (%) <> | ||||||||
Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B.: | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Entri nel vostro messaggio