
Foglio di piastra di titanio di grado 5
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | stagnola di titanio |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
Prezzo: | 15~150USD/kg |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna: | 10~25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000kgs/M |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, ecc | Norma: | ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67 |
---|---|---|---|
Superficie: | Luminoso lucidato | Processo: | Laminare a freddo |
Trattamento termico: | temprato | Dimensione: | spessore di min 0.025mm |
Prova richiesta: | Nessuna sbavatura nessun punti dell'olio | Applicazioni: | Elettrone, industria chimica, horologe, vetri |
Evidenziare: | strisce di titanio della lega,Stagnole di titanio dei prodotti della lega,Strisce di titanio della lega di ASTM B265-10 |
Descrizione di prodotto
La stagnola di titanio, classifica 1, classifica 2, classifica 3, classifica 4, classifica 7, classifica 11 i sizethickness regolare 0.025mm, 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 0.1mmx240mm, 0.127mmx76.2mm, 0.3mmx88.5mm, 0.05mmx3mm, 1x84mm ecc
Striscia di titanio, stagnola di titanio
Le nostre strisce e stagnole di titanio sono disponibili negli spessori varianti e possono essere
ordinato alle dimensioni ed alle specifiche differenti. Le nostre capacità possono essere usate a
personalizzi il vostro ordine. Stiamo lavorando molto attentamente con la nostri aria e trasporti via mare
spedizioniere, FEDEX, UPS e DHL per accelerare la consegna. Dovunque siate, potete essere
il resto ha assicurato che consegneremo il materiale alla vostra mano alla velocità che siete
soddisfatto con. La nostri qualità superiore, consegna rapida e buon prezzo incontreranno il vostro
requisiti specifici ed aiutarvi a compiere i vostri bisogni. Benvenuto per inviare il vostro
indagine o la vostra domanda a noi online o dal email: admin@jxmatech.com
Gradi:
Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 7, grado 11
Dimensioni:
Spessore 0,025 min
Widthup a 22,8" (580mm).
spessori 0.025mm, 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 0.1mmx240mm, 0.127mmx76.2mm, 0.3mmx88.5mm, 0.05mmx3mm, 1x84mm ecc
Norma:
ASTM B265-10
N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti | |
Il Gr 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Il Gr 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Il Gr 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Il Gr 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | bal |
Il Gr 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Il Gr 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Il Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Entri nel vostro messaggio